Biometra Thermal Cyclers, Analytik Jena
Supplier: Analytik Jena CA
846-4-070-301
846-2-070-311
846-2-070-301
846-4-070-311
846-4-070-201
846-4-070-251
846-4-070-241
846-4-070-210
846-070-224
846-4-070-280
846-4-070-720
846-4-070-723
846-070-221
846-070-271
846-070-261
846-070-230
846-070-220
846-070-234
846-4-070-212
846-4-070-202
846-4-070-213
846-4-070-215
846-070-232
846-070-222
846-070-233
846-070-235
846-4-070-211
846-4-070-200
846-4-070-224
846-4-070-214
846-070-231
CA75875-684EA
16269.66
CAD
CA75875-684
CA75875-686
CA75875-688
CA75875-864
CA76102-404
CA76102-406
CA76102-408
CA76102-410
CA76102-412
CA76102-414
CA76102-416
CA76102-418
CA76102-452
CA76102-454
CA76102-456
CA76102-458
CA76102-460
CA76102-462
CA76102-464
CA76102-466
CA76102-468
CA76102-470
CA76102-472
CA76102-474
CA76102-476
CA76102-478
CA76102-480
CA76102-548
CA76102-550
CA76102-552
CA76102-554
CA76102-556
Biometra Thermal Cyclers, Analytik Jena
Thermal Cyclers
SPECIFICATIONS
Model | Biometra TOne 96G with Gradient | Biometra TOne 96 | Biometra TAdvanced 96G | Biometra TAdvanced 96S | Biometra TAdvanced 96SG | Biometra TAdvanced 60 | Biometra TAdvanced Base Unit | Biometra TRIO 30 | Biometra TRIO 48 | Biometra TRIO combi | Biometra TAdvanced Twin 48 | Biometra TAdvanced Twin 48G | Biometra TAdvanced Twin 30 | Biometra TAdvanced Twin Combi | Biometra TAdvanced 96 | Biometra TAdvanced 60G | Biometra TAdvanced 384 | Biometra TAdvanced 384G | |
Environmentally Preferable | |||||||||||||||||||
Gradient | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | |
Heating ramp rate | 3.8 °C/sec. (ave.); 4.0 °C/sec. (max.) | 3.8 °C/sec. (ave.); 4.0 °C/sec. (max.) | 5.5 °C/sec. (ave.); 6 °C/sec. (max.) | 7 °C/sec. (ave.); 8 °C/sec. (max.) | 7 °C/sec. (ave.); 8 °C/sec. (max.) | 5.5 °C/sec. (ave.); 6 °C/sec. (max.) | 3.8 °C/sec. (ave.); 4 °C/sec. (max.) | 3.6 °C/sec. (ave.); 4.0 °C/sec. (max.) | 4.2 °C/sec. (ave.); 4.0 °C/sec. (max.) | 2.7 °C/sec. (ave.); 4.0 °C/sec. (max.) | 5.1 °C/sec. (ave.); 5.2 °C/sec. (max.) | 5.1 °C/sec. (ave.); 5.2 °C/sec. (max.) | 4.1 °C/sec. (ave.); 4.2 °C/sec. (max.) | 3.0 °C/sec. (ave.); 3.1 °C/sec. (max.) | 5.5 °C/sec. (ave.); 6 °C/sec. (max.) | 5.5 °C/sec. (ave.); 6 °C/sec. (max.) | 3.8 °C/sec. (ave.); 4.0 °C/sec. (max.) | 3.8 °C/sec. (ave.); 4.0 °C/sec. (max.) | |
Noise level | Approx. 45 dB max. | Approx. 45 dB max. | Approx. 45 dB max. | Approx. 45 dB max. | Approx. 45 dB max. | Approx. 45 dB max. | Approx. 45 dB max. | Approx. 45 dB max. | Approx. 45 dB max. | Approx. 45 dB max. | Approx. 45 dB max. | Approx. 45 dB max. | Approx. 45 dB max. | Approx. 45 dB max. | Approx. 45 dB max. | Approx. 45 dB max. | Approx. 45 dB max. | Approx. 45 dB max. | |
W×D×H | 10×17×8" | 10×17×8" | 11×10×18" | 11×10×18" | 11×10×18" | 11×10×18" | 11×10×18" | 12×10×16" | 12×10×16" | 12×10×16" | 11×10×18" | 11×10×18" | 11×10×18" | 11×10×18" | 11×10×18" | 11×10×18" | 11×10×18" | 11×10×18" |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...